Panduan cara menyesuaikan waktu pada widget jadwal shalat tema DeNatra dengan waktu kabupaten/kota Anda.
Pada dasarnya, fitur ini bukanlah bawaan aplikasi OpenSID akan tetapi merupakan bawaan tema DeNatra versi 4.0 hingga 8.0.
Pertama kali mengaktifkan tema, waktu mengikuti wilayah Kota Jakarta.
Olehnya itu, pengguna harus menyesuaikan dengan mengubah waktu.
Caranya adalah menambahkan kode konfigurasi pada file config.php sesuai format yang ada.
Langkah awal, Temukan kode waktu shalat dan imsak kota Anda pada tabel di bawah ini :
KODE WAKTU | KABUPATEN / KOTA |
---|---|
3413 | KOTA SORONG |
3412 | KAB. TELUK WONDAMA |
3411 | KAB. TELUK BINTUNI |
3410 | KAB. TAMBRAUW |
3409 | KAB. SORONG SELATAN |
3408 | KAB. SORONG |
3407 | KAB. RAJA AMPAT |
3406 | KAB. PEGUNUNGAN ARFAK |
3405 | KAB. MAYBRAT |
3404 | KAB. MANOKWARI SELATAN |
3403 | KAB. MANOKWARI |
3402 | KAB. KAIMANA |
3401 | KAB. FAKFAK |
3330 | KAB. YAPEN WAROPEN |
3329 | KOTA JAYAPURA |
3328 | KAB. YALIMO |
3327 | KAB. YAHUKIMO |
3326 | KAB. WAROPEN |
3325 | KAB. TOLIKARA |
3324 | KAB. SUPIORI |
3323 | KAB. SARMI |
3322 | KAB. PUNCAK JAYA |
3321 | KAB. PUNCAK |
3320 | KAB. PEGUNUNGAN BINTANG |
3319 | KAB. PANIAI |
3318 | KAB. NDUGA |
3317 | KAB. NABIRE |
3316 | KAB. MIMIKA |
3315 | KAB. MERAUKE |
3314 | KAB. MAPPI |
3313 | KAB. MAMBERAMO TENGAH |
3312 | KAB. MAMBERAMO RAYA |
3311 | KAB. LANNY JAYA |
3310 | KAB. KEPULAUAN YAPEN |
3309 | KAB. KEEROM |
3308 | KAB. JAYAWIJAYA |
3307 | KAB. JAYAPURA |
3306 | KAB. INTAN JAYA |
3305 | KAB. DOGIYAI |
3304 | KAB. DEIYAI |
3303 | KAB. BOVEN DIGOEL |
3302 | KAB. BIAK NUMFOR |
3301 | KAB. ASMAT |
3212 | KOTA SOFIFI |
3211 | KOTA SOFIFI |
3210 | KOTA TIDORE KEPULAUAN |
3209 | KOTA TERNATE |
3208 | KAB. PULAU TALIABU |
3207 | KAB. PULAU MOROTAI |
3206 | KAB. HALMAHERA TIMUR |
3205 | KAB. KEPULAUAN SULA |
3204 | KAB. HALMAHERA SELATAN |
3203 | KAB. HALMAHERA UTARA |
3202 | KAB. HALMAHERA TENGAH |
3201 | KAB. HALMAHERA BARAT |
3111 | KOTA TUAL |
3110 | KOTA AMBON |
3109 | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR |
3108 | KAB. SERAM BAGIAN BARAT |
3107 | KAB. MALUKU TENGGARA BARAT |
3106 | KAB. MALUKU TENGGARA |
3105 | KAB. MALUKU TENGAH |
3104 | KAB. MALUKU BARAT DAYA |
3103 | KAB. KEPULAUAN ARU |
3102 | KAB. BURU SELATAN |
3101 | KAB. BURU |
3006 | KAB. POLEWALI MANDAR |
3005 | KAB. MAMUJU UTARA |
3004 | KAB. MAMUJU TENGAH |
3003 | KAB. MAMUJU |
3002 | KAB. MAMASA |
3001 | KAB. MAJENE |
2915 | KOTA TOMOHON |
2914 | KOTA MANADO |
2913 | KOTA KOTAMOBAGU |
2912 | KOTA BITUNG |
2911 | KAB. MINAHASA UTARA |
2910 | KAB. MINAHASA TENGGARA |
2909 | KAB. MINAHASA SELATAN |
2908 | KAB. MINAHASA |
2907 | KAB. KEPULAUAN TALAUD |
2906 | KAB. KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO |
2905 | KAB. KEPULAUAN SANGIHE |
2904 | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA |
2903 | KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR |
2902 | KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN |
2901 | KAB. BOLAANG MONGONDOW |
2813 | KOTA PALU |
2812 | KAB. TOLI-TOLI |
2811 | KAB. TOJO UNA-UNA |
2810 | KAB. SIGI |
2809 | KAB. POSO |
2808 | KAB. PARIGI MOUTONG |
2807 | KAB. MOROWALI UTARA |
2806 | KAB. MOROWALI |
2805 | KAB. DONGGALA |
2804 | KAB. BUOL |
2803 | KAB. BANGGAI LAUT |
2802 | KAB. BANGGAI KEPULAUAN |
2801 | KAB. BANGGAI |
2717 | KOTA KENDARI |
2716 | KOTA BAU-BAU |
2715 | KAB. WAKATOBI |
2714 | KAB. MUNA BARAT |
2713 | KAB. MUNA |
2712 | KAB. KONAWE UTARA |
2711 | KAB. KONAWE SELATAN |
2710 | KAB. KONAWE KEPULAUAN |
2709 | KAB. KONAWE |
2708 | KAB. KOLAKA UTARA |
2707 | KAB. KOLAKA TIMUR |
2706 | KAB. KOLAKA |
2705 | KAB. BUTON UTARA |
2704 | KAB. BUTON TENGAH |
2703 | KAB. BUTON SELATAN |
2702 | KAB. BUTON |
2701 | KAB. BOMBANA |
2624 | KOTA PAREPARE |
2623 | KOTA PALOPO |
2622 | KOTA MAKASSAR |
2621 | KAB. WAJO |
2620 | KAB. TORAJA UTARA |
2619 | KAB. TANA TORAJA |
2618 | KAB. TAKALAR |
2617 | KAB. SOPPENG |
2616 | KAB. SINJAI |
2615 | KAB. SIDENRENG RAPPANG |
2614 | KAB. PINRANG |
2613 | KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
2612 | KAB. MAROS |
2611 | KAB. LUWU UTARA |
2610 | KAB. LUWU TIMUR |
2609 | KAB. LUWU |
2608 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR |
2607 | KAB. JENEPONTO |
2606 | KAB. GOWA |
2605 | KAB. ENREKANG |
2604 | KAB. BULUKUMBA |
2603 | KAB. BONE |
2602 | KAB. BARRU |
2601 | KAB. BANTAENG |
2506 | KOTA GORONTALO |
2505 | KAB. POHUWATO |
2504 | KAB. GORONTALO UTARA |
2503 | KAB. GORONTALO |
2502 | KAB. BONE BOLANGO |
2501 | KAB. BOALEMO |
2405 | KOTA TARAKAN |
2404 | KAB. TANA TIDUNG |
2403 | KAB. NUNUKAN |
2402 | KAB. MALINAU |
2401 | KAB. BULUNGAN |
2310 | KOTA SAMARINDA |
2309 | KOTA BONTANG |
2308 | KOTA BALIKPAPAN |
2307 | KAB. PENAJAM PASER UTARA |
2306 | KAB. PASER |
2305 | KAB. MAHAKAM ULU |
2304 | KAB. KUTAI TIMUR |
2303 | KAB. KUTAI KARTANEGARA |
2302 | KAB. KUTAI BARAT |
2301 | KAB. BERAU |
2214 | KOTA PALANGKARAYA |
2213 | KAB. SERUYAN |
2212 | KAB. SUKAMARA |
2211 | KAB. PULANG PISAU |
2210 | KAB. MURUNG RAYA |
2209 | KAB. LAMANDAU |
2208 | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR |
2207 | KAB. KOTAWARINGIN BARAT |
2206 | KAB. KATINGAN |
2205 | KAB. KAPUAS |
2204 | KAB. GUNUNG MAS |
2203 | KAB. BARITO UTARA |
2202 | KAB. BARITO TIMUR |
2201 | KAB. BARITO SELATAN |
2113 | KOTA BANJARMASIN |
2112 | KOTA BANJARBARU |
2111 | KAB. TAPIN |
2110 | KAB. TANAH LAUT |
2109 | KAB. TANAH BUMBU |
2108 | KAB. TABALONG |
2107 | KAB. KOTABARU |
2106 | KAB. HULU SUNGAI UTARA |
2105 | KAB. HULU SUNGAI TENGAH |
2104 | KAB. HULU SUNGAI SELATAN |
2103 | KAB. BARITO KUALA |
2102 | KAB. BANJAR |
2101 | KAB. BALANGAN |
2014 | KOTA SINGKAWANG |
2013 | KOTA PONTIANAK |
2012 | KAB. SINTANG |
2011 | KAB. SEKADAU |
2010 | KAB. SANGGAU |
2009 | KAB. SAMBAS |
2008 | KAB. MEMPAWAH |
2007 | KAB. MELAWI |
2006 | KAB. LANDAK |
2005 | KAB. KUBU RAYA |
2004 | KAB. KETAPANG |
2003 | KAB. KAYONG UTARA |
2002 | KAB. KAPUAS HULU |
2001 | KAB. BENGKAYANG |
1922 | KOTA KUPANG |
1921 | KAB. TIMOR TENGAH UTARA |
1920 | KAB. TIMOR TENGAH SELATAN |
1919 | KAB. SUMBA TIMUR |
1918 | KAB. SUMBA TENGAH |
1917 | KAB. SUMBA BARAT DAYA |
1916 | KAB. SUMBA BARAT |
1915 | KAB. SIKKA |
1914 | KAB. SABU RAIJUA |
1913 | KAB. ROTE NDAO |
1912 | KAB. NAGEKEO |
1911 | KAB. NGADA |
1910 | KAB. MANGGARAI TIMUR |
1909 | KAB. MANGGARAI BARAT |
1908 | KAB. MANGGARAI |
1907 | KAB. MALAKA |
1906 | KAB. LEMBATA |
1905 | KAB. KUPANG |
1904 | KAB. FLORES TIMUR |
1903 | KAB. ENDE |
1902 | KAB. BELU |
1901 | KAB. ALOR |
1810 | KOTA MATARAM |
1809 | KOTA BIMA |
1808 | KAB. SUMBAWA BARAT |
1807 | KAB. SUMBAWA |
1806 | KAB. LOMBOK UTARA |
1805 | KAB. LOMBOK TIMUR |
1804 | KAB. LOMBOK TENGAH |
1803 | KAB. LOMBOK BARAT |
1802 | KAB. DOMPU |
1801 | KAB. BIMA |
1709 | KOTA DENPASAR |
1708 | KAB. TABANAN |
1707 | KAB. KLUNGKUNG |
1706 | KAB. KARANGASEM |
1705 | KAB. JEMBRANA |
1704 | KAB. GIANYAR |
1703 | KAB. BULELENG |
1702 | KAB. BANGLI |
1701 | KAB. BADUNG |
1638 | KOTA SURABAYA |
1637 | KOTA PROBOLINGGO |
1636 | KOTA PASURUAN |
1635 | KOTA MOJOKERTO |
1634 | KOTA MALANG |
1633 | KOTA MADIUN |
1632 | KOTA KEDIRI |
1631 | KOTA BLITAR |
1630 | KOTA BATU |
1629 | KAB. TULUNGAGUNG |
1628 | KAB. TUBAN |
1627 | KAB. TRENGGALEK |
1626 | KAB. SUMENEP |
1625 | KAB. SITUBONDO |
1624 | KAB. SIDOARJO |
1623 | KAB. SAMPANG |
1622 | KAB. PROBOLINGGO |
1621 | KAB. PONOROGO |
1620 | KAB. PASURUAN |
1619 | KAB. PAMEKASAN |
1618 | KAB. PACITAN |
1617 | KAB. NGAWI |
1616 | KAB. NGANJUK |
1615 | KAB. MOJOKERTO |
1614 | KAB. MALANG |
1613 | KAB. MAGETAN |
1612 | KAB. MADIUN |
1611 | KAB. LUMAJANG |
1610 | KAB. LAMONGAN |
1609 | KAB. KEDIRI |
1608 | KAB. JOMBANG |
1607 | KAB. JEMBER |
1606 | KAB. GRESIK |
1605 | KAB. BONDOWOSO |
1604 | KAB. BOJONEGORO |
1603 | KAB. BLITAR |
1602 | KAB. BANYUWANGI |
1601 | KAB. BANGKALAN |
1505 | KOTA YOGYAKARTA |
1504 | KAB. SLEMAN |
1503 | KAB. KULON PROGO |
1502 | KAB. GUNUNGKIDUL |
1501 | KAB. BANTUL |
1435 | KOTA TEGAL |
1434 | KOTA SURAKARTA |
1433 | KOTA SEMARANG |
1432 | KOTA SALATIGA |
1431 | KOTA PEKALONGAN |
1430 | KOTA MAGELANG |
1429 | KAB. WONOSOBO |
1428 | KAB. WONOGIRI |
1427 | KAB. TEMANGGUNG |
1426 | KAB. TEGAL |
1425 | KAB. SUKOHARJO |
1424 | KAB. SRAGEN |
1423 | KAB. SEMARANG |
1422 | KAB. REMBANG |
1421 | KAB. PURWOREJO |
1420 | KAB. PURBALINGGA |
1419 | KAB. PEMALANG |
1418 | KAB. PEKALONGAN |
1417 | KAB. PATI |
1416 | KAB. MAGELANG |
1415 | KAB. KUDUS |
1414 | KAB. KLATEN |
1413 | KAB. KENDAL |
1412 | KAB. KEBUMEN |
1411 | KAB. KARANGANYAR |
1410 | KAB. JEPARA |
1409 | KAB. GROBOGAN |
1408 | KAB. DEMAK |
1407 | KAB. CILACAP |
1406 | KAB. BREBES |
1405 | KAB. BOYOLALI |
1404 | KAB. BLORA |
1403 | KAB. BATANG |
1402 | KAB. BANYUMAS |
1401 | KAB. BANJARNEGARA |
1302 | KAB. KEPULAUAN SERIBU |
1301 | KOTA JAKARTA |
1227 | KOTA TASIKMALAYA |
1226 | KOTA SUKABUMI |
1225 | KOTA DEPOK |
1224 | KOTA CIREBON |
1223 | KOTA CIMAHI |
1222 | KOTA BOGOR |
1221 | KOTA BEKASI |
1220 | KOTA BANJAR |
1219 | KOTA BANDUNG |
1218 | KAB. TASIKMALAYA |
1217 | KAB. SUMEDANG |
1216 | KAB. SUKABUMI |
1215 | KAB. SUBANG |
1214 | KAB. PURWAKARTA |
1213 | KAB. PANGANDARAN |
1212 | KAB. MAJALENGKA |
1211 | KAB. KUNINGAN |
1210 | KAB. KARAWANG |
1209 | KAB. INDRAMAYU |
1208 | KAB. GARUT |
1207 | KAB. CIREBON |
1206 | KAB. CIANJUR |
1205 | KAB. CIAMIS |
1204 | KAB. BOGOR |
1203 | KAB. BEKASI |
1202 | KAB. BANDUNG BARAT |
1201 | KAB. BANDUNG |
1108 | KOTA TANGERANG SELATAN |
1107 | KOTA TANGERANG |
1106 | KOTA SERANG |
1105 | KOTA CILEGON |
1104 | KAB. TANGERANG |
1103 | KAB. SERANG |
1102 | KAB. PANDEGLANG |
1101 | KAB. LEBAK |
1015 | KOTA METRO |
1014 | KOTA BANDAR LAMPUNG |
1013 | KAB. WAY KANAN |
1012 | KAB. TANGGAMUS |
1011 | KAB. TULANG BAWANG BARAT |
1010 | KAB. TULANG BAWANG |
1009 | KAB. PRINGSEWU |
1008 | KAB. PESISIR BARAT |
1007 | KAB. PESAWARAN |
1006 | KAB. MESUJI |
1005 | KAB. LAMPUNG TIMUR |
1004 | KAB. LAMPUNG BARAT |
1003 | KAB. LAMPUNG SELATAN |
1002 | KAB. LAMPUNG UTARA |
1001 | KAB. LAMPUNG TENGAH |
907 | KOTA PANGKAL PINANG |
906 | KAB. BELITUNG TIMUR |
905 | KAB. BELITUNG |
904 | KAB. BANGKA TENGAH |
903 | KAB. BANGKA SELATAN |
902 | KAB. BANGKA BARAT |
901 | KAB. BANGKA |
817 | KOTA PRABUMULIH |
816 | KOTA PALEMBANG |
815 | KOTA PAGAR ALAM |
814 | KOTA LUBUKLINGGAU |
813 | KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR |
812 | KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR |
811 | KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN |
810 | KAB. OGAN KOMERING ULU |
809 | KAB. OGAN KOMERING ILIR |
808 | KAB. OGAN ILIR |
807 | KAB. MUSI RAWAS UTARA |
806 | KAB. MUSI RAWAS |
805 | KAB. MUSI BANYUASIN |
804 | KAB. MUARA ENIM |
803 | KAB. LAHAT |
802 | KAB. EMPAT LAWANG |
801 | KAB. BANYUASIN |
0710 | KOTA BENGKULU |
709 | KAB. SELUMA |
708 | KAB. REJANG LEBONG |
707 | KAB. MUKOMUKO |
706 | KAB. LEBONG |
705 | KAB. KEPAHIANG |
704 | KAB. KAUR |
0703 | KAB. BENGKULU UTARA |
0702 | KAB. BENGKULU TENGAH |
0701 | KAB. BENGKULU SELATAN |
611 | KOTA SUNGAI PENUH |
610 | KOTA JAMBI |
609 | KAB. TEBO |
608 | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR |
607 | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT |
606 | KAB. SAROLANGUN |
605 | KAB. MUARO JAMBI |
604 | KAB. MERANGIN |
603 | KAB. KERINCI |
602 | KAB. BUNGO |
601 | KAB. BATANGHARI |
512 | PULAU LAUT KAB. NATUNA |
511 | PULAU MIDAI KAB. NATUNA |
510 | PULAU SERASAN KAB. NATUNA |
509 | PEKAJANG KAB. LINGGA |
508 | PULAU TAMBELAN KAB. BINTAN |
507 | KOTA TANJUNG PINANG |
506 | KOTA BATAM |
505 | KAB. NATUNA |
504 | KAB. LINGGA |
503 | KAB. KEPULAUAN ANAMBAS |
502 | KAB. KARIMUN |
501 | KAB. BINTAN |
412 | KOTA PEKANBARU |
411 | KOTA DUMAI |
410 | KAB. SIAK |
409 | KAB. ROKAN HULU |
408 | KAB. ROKAN HILIR |
407 | KAB. PELALAWAN |
406 | KAB. KUANTAN SINGINGI |
405 | KAB. KEPULAUAN MERANTI |
404 | KAB. KAMPAR |
403 | KAB. INDRAGIRI HULU |
402 | KAB. INDRAGIRI HILIR |
401 | KAB. BENGKALIS |
319 | KOTA SOLOK |
318 | KOTA SAWAHLUNTO |
317 | KOTA PAYAKUMBUH |
316 | KOTA PARIAMAN |
315 | KOTA PADANGPANJANG |
314 | KOTA PADANG |
313 | KOTA BUKITTINGGI |
312 | KAB. TANAH DATAR |
311 | KAB. SOLOK SELATAN |
310 | KAB. SOLOK |
309 | KAB. SIJUNJUNG |
308 | KAB. PESISIR SELATAN |
307 | KAB. PASAMAN BARAT |
306 | KAB. PASAMAN |
305 | KAB. PADANG PARIAMAN |
304 | KAB. LIMA PULUH KOTA |
303 | KAB. KEPULAUAN MENTAWAI |
302 | KAB. DHARMASRAYA |
301 | KAB. AGAM |
233 | KOTA TEBING TINGGI |
232 | KOTA TANJUNGBALAI |
231 | KOTA SIBOLGA |
230 | KOTA PEMATANGSIANTAR |
229 | KOTA PADANGSIDEMPUAN |
228 | KOTA MEDAN |
227 | KOTA GUNUNGSITOLI |
226 | KOTA BINJAI |
225 | KAB. TOBA SAMOSIR |
224 | KAB. TAPANULI UTARA |
223 | KAB. TAPANULI TENGAH |
222 | KAB. TAPANULI SELATAN |
221 | KAB. SIMALUNGUN |
220 | KAB. SERDANG BEDAGAI |
219 | KAB. SAMOSIR |
218 | KAB. PAKPAK BHARAT |
217 | KAB. PADANG LAWAS UTARA |
216 | KAB. PADANG LAWAS |
215 | KAB. NIAS UTARA |
214 | KAB. NIAS SELATAN |
213 | KAB. NIAS BARAT |
212 | KAB. NIAS |
211 | KAB. MANDAILING NATAL |
210 | KAB. LANGKAT |
209 | KAB. LABUHANBATU UTARA |
208 | KAB. LABUHANBATU SELATAN |
207 | KAB. LABUHANBATU |
206 | KAB. KARO |
205 | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN |
204 | KAB. DELI SERDANG |
203 | KAB. DAIRI |
202 | KAB. BATUBARA |
201 | KAB. ASAHAN |
123 | KOTA SUBULUSSALAM |
122 | KOTA SABANG |
121 | KOTA LHOKSEUMAWE |
120 | KOTA LANGSA |
119 | KOTA BANDA ACEH |
118 | KAB. SIMEULUE |
117 | KAB. PIDIE JAYA |
116 | KAB. PIDIE |
115 | KAB. NAGAN RAYA |
114 | KAB. GAYO LUES |
113 | KAB. BIREUEN |
112 | KAB. BENER MERIAH |
111 | KAB. ACEH UTARA |
110 | KAB. ACEH TIMUR |
109 | KAB. ACEH TENGGARA |
108 | KAB. ACEH TENGAH |
107 | KAB. ACEH TAMIANG |
106 | KAB. ACEH SINGKIL |
105 | KAB. ACEH SELATAN |
104 | KAB. ACEH JAYA |
103 | KAB. ACEH BESAR |
102 | KAB. ACEH BARAT DAYA |
101 | KAB. ACEH BARAT |
Waktu yang dibutuhkan: 1 menit.
Cara Mengubah Jadwal Shalat DeNatra
- Buka File config.php
Login pada Cpanel Hosting Anda, kemudian buka file Config.php yang terletak pada folder public_html/desa/themes/config , perhatikan petunjuk gambar :
- Edit Config.php
Klik kanan mouse pada file config.php kemudian pilih edit. Setelah itu lanjutkan dengan meletakkan kode :
$config[‘kode_kota’] = ‘2604’; //Pengaturan Jadwal Sholat pada bagian baris paling bawah.
Ganti kode angka 2604 dengan kode sesuai Kabupaten/ Kota Anda
Kode waktu shalat dan imsak sesuai wilayah dapat Anda lihat pada tabel di atas. - Simpan
Setelah Anda meletakkan kode configurasi jadwal shalat dan imsak, jangan lupa klik Save Change untuk menyimpan perubahan. Selesai.
Sangat mudah kan ?
Demikian panduan cara mengubah waktu Jadwal Shalat dan Imsak tema DeNatra.
Apabila ada pertanyaan, Silahkan tinggalkan komentar atau menghubungi Kami langsung